Oslo mot Tysvær
Oslo ligger 84,3 poeng foran Tysvær på indeksen.
Oslo89,6
Tysvær5,3
| Mål | Oslo | Tysvær |
|---|---|---|
| Plass (26) | 2 | 26 |
| Per dag | 117 | 4 |
| Scener | 20 | 1 |
| Bredde | 1,39 | 0,29 |
| Per 10 000 | 1,6 | – |
| Denne uka: Konsert | 103 | 1 |
| Denne uka: Klubb og fest | 9 | 0 |
| Denne uka: Teater og scene | 90 | 0 |
| Denne uka: Humor | 26 | 0 |
| Denne uka: Kunst og museum | 56 | 0 |
| Denne uka: Ord og samtale | 31 | 0 |
| Denne uka: Kurs og verksted | 50 | 0 |
| Denne uka: Quiz | 10 | 0 |
| Denne uka: Sosialt og fritid | 8 | 0 |
| Denne uka: Tro og livssyn | 2 | 3 |



