Oslo against Tysvær
Oslo leads Tysvær by 84.3 points on the index.
Oslo89.6
Tysvær5.3
| Measure | Oslo | Tysvær |
|---|---|---|
| Rank (26) | 2 | 26 |
| Per day | 117 | 4 |
| Venues | 20 | 1 |
| Breadth | 1.39 | 0.29 |
| Per 10,000 | 1.6 | – |
| This week: Konsert | 103 | 1 |
| This week: Klubb og fest | 9 | 0 |
| This week: Teater og scene | 90 | 0 |
| This week: Humor | 26 | 0 |
| This week: Kunst og museum | 56 | 0 |
| This week: Ord og samtale | 31 | 0 |
| This week: Kurs og verksted | 50 | 0 |
| This week: Quiz | 10 | 0 |
| This week: Sosialt og fritid | 8 | 0 |
| This week: Tro og livssyn | 2 | 3 |



