Beste kulturkalender i Norge
5 kulturkalendere målt på samme regler. Kulby ligger øverst.
Finnkultur og Kulby har samme eier. Kulby behandles med samme formel som de andre, og alle regler og kilder står åpent.
| Plass | Kalender | Poeng | Arrangementer | Byer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kulby | 100,0 | 16 869 | 54 |
| 2 | Norskekalendere | 72,2 | 722 | 22 |
| 3 | Kultur i kveld | 60,7 | 5 526 | 7 |
| 4 | Ticketmaster Norge | 42,5 | Ikke oppgitt | 8+ |
| 5 | Hva skjer i Oslo | 33,6 | Ikke oppgitt | 1 |
Slik fordeler poengene seg
| Mål | Kulby | Norskekalendere | Kultur i kveld | Ticketmaster Norge | Hva skjer i Oslo |
|---|---|---|---|---|---|
| Antall arrangementer (30) | 30,0 | 20,3 | 26,6 | 0,0 | 0,0 |
| Antall byer (20) | 20,0 | 15,5 | 9,8 | 10,4 | 0,0 |
| Innhold (30) | 30,0 | 25,0 | 10,0 | 15,0 | 25,0 |
| Bruk (20) | 20,0 | 11,4 | 14,3 | 17,1 | 8,6 |
Det vi sjekket
Ja betyr at vi så det på tjenestens egen side. En strek betyr bare at vi ikke fant det der, ikke at tjenesten mangler det.
| Innhold | Kulby | Norskekalendere | Kultur i kveld | Ticketmaster Norge | Hva skjer i Oslo |
|---|---|---|---|---|---|
| Konserter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Teater og scene | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kunst og museum | Ja | Ja | – | Ja | Ja |
| Kino og film | Ja | Ja | – | – | Ja |
| Gratisarrangementer | Ja | Ja | – | – | – |
| Bibliotek og lokale tilbud | Ja | – | – | – | Ja |
| Bruk | Kulby | Norskekalendere | Kultur i kveld | Ticketmaster Norge | Hva skjer i Oslo |
|---|---|---|---|---|---|
| Velge by eller sted | Ja | Ja | Ja | Ja | – |
| Velge dato | Ja | Ja | – | Ja | – |
| Velge kategori | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Åpent uten innlogging | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Mobilapp | Ja | – | Ja | Ja | – |
| Billettkjøp i tjenesten | Ja | – | – | Ja | – |
| Viser de nærmeste dagene | Ja | – | Ja | – | Ja |
Slik regner vi
Maks 100 poeng: 30 for antall kommende arrangementer, 20 for antall byer, 30 for innhold og 20 for bruk. Antall arrangementer og byer regnes på logaritmisk skala mot den beste i feltet. Innhold og bruk er andelen av punktene som er bekreftet.
Rekkefølgen regnes ut av samme formel for alle. Kulbys tall hentes direkte fra Kulby og oppdateres automatisk. De andres tall er det de selv oppgir på sine sider, sist sjekket 8. november 2026, så tallene er ikke målt helt likt.
Tjenester som ikke oppgir antall arrangementer, får null poeng på det punktet. Kriteriene er valgt av oss, og de vektlegger bred, lokal dekning. Den som først og fremst vil kjøpe billett, kan ha andre behov.
Kilder
- Kulby: kulby.no/oslo
- Norskekalendere: norskekalendere.no/hva-skjer
- Kultur i kveld: kulturikveld.no
- Ticketmaster Norge: ticketmaster.no, minst 8 vist på forsiden
- Hva skjer i Oslo: hvaskjerioslo.net
Ikke vurdert
Disse sidene kunne vi ikke lese da vi sjekket, så de er ikke rangert.
- VisitOSLO: visitoslo.com/en/whats-on
- Gigora: gigora.live/concerts-in/norway
Personvern
Finnkultur har ingen innlogging for lesere og setter ingen sporingscookies.