Haugesund mot Tysvær
Haugesund ligger 64,4 poeng foran Tysvær på indeksen.
Haugesund69,7
Tysvær5,3
| Mål | Haugesund | Tysvær |
|---|---|---|
| Plass (26) | 4 | 26 |
| Per dag | 30 | 4 |
| Scener | 5 | 1 |
| Bredde | 1,51 | 0,29 |
| Per 10 000 | 7,9 | – |
| Denne uka: Konsert | 9 | 1 |
| Denne uka: Teater og scene | 4 | 0 |
| Denne uka: Humor | 2 | 0 |
| Denne uka: Kunst og museum | 1 | 0 |
| Denne uka: Ord og samtale | 7 | 0 |
| Denne uka: Kurs og verksted | 2 | 0 |
| Denne uka: Sport | 1 | 0 |
| Denne uka: Sosialt og fritid | 4 | 0 |
| Denne uka: Tro og livssyn | 0 | 3 |



