Best culture calendar in Norway
5 culture calendars measured by the same rules. Kulby comes out on top.
Finnkultur and Kulby have the same owner. Kulby goes through the same formula as the others, and every rule and source is public.
| Rank | Calendar | Points | Events | Cities |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kulby | 100.0 | 16,869 | 54 |
| 2 | Norskekalendere | 72.2 | 722 | 22 |
| 3 | Kultur i kveld | 60.7 | 5,526 | 7 |
| 4 | Ticketmaster Norge | 42.5 | Not stated | 8+ |
| 5 | Hva skjer i Oslo | 33.6 | Not stated | 1 |
How the points divide
| Measure | Kulby | Norskekalendere | Kultur i kveld | Ticketmaster Norge | Hva skjer i Oslo |
|---|---|---|---|---|---|
| Number of events (30) | 30.0 | 20.3 | 26.6 | 0.0 | 0.0 |
| Number of cities (20) | 20.0 | 15.5 | 9.8 | 10.4 | 0.0 |
| Content (30) | 30.0 | 25.0 | 10.0 | 15.0 | 25.0 |
| Use (20) | 20.0 | 11.4 | 14.3 | 17.1 | 8.6 |
What we checked
Yes means we saw it on the service's own page. A dash only means we did not find it there, not that the service lacks it.
| Content | Kulby | Norskekalendere | Kultur i kveld | Ticketmaster Norge | Hva skjer i Oslo |
|---|---|---|---|---|---|
| Concerts | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Theatre and stage | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Art and museums | Yes | Yes | – | Yes | Yes |
| Cinema and film | Yes | Yes | – | – | Yes |
| Free events | Yes | Yes | – | – | – |
| Libraries and local activities | Yes | – | – | – | Yes |
| Use | Kulby | Norskekalendere | Kultur i kveld | Ticketmaster Norge | Hva skjer i Oslo |
|---|---|---|---|---|---|
| Choose city or place | Yes | Yes | Yes | Yes | – |
| Choose date | Yes | Yes | – | Yes | – |
| Choose category | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Open without login | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mobile app | Yes | – | Yes | Yes | – |
| Tickets in the service | Yes | – | – | Yes | – |
| Shows the coming days | Yes | – | Yes | – | Yes |
How we calculate
A maximum of 100 points: 30 for upcoming events, 20 for cities, 30 for content and 20 for use. Events and cities use a logarithmic scale against the best in the field. Content and use are the share of items confirmed.
The order comes from the same formula for everyone. Kulby's figures come directly from Kulby and update automatically. The others' figures are what they state on their own pages, last checked on 8 November 2026, so the numbers are not measured in exactly the same way.
Services that do not state a number of events score zero on that item. We chose the criteria, and they favour broad, local coverage. Someone who mainly wants to buy a ticket may have different needs.
Sources
- Kulby: kulby.no/oslo
- Norskekalendere: norskekalendere.no/hva-skjer
- Kultur i kveld: kulturikveld.no
- Ticketmaster Norge: ticketmaster.no, at least 8 shown on the front page
- Hva skjer i Oslo: hvaskjerioslo.net
Not assessed
We could not read these pages when we checked, so they are not ranked.
- VisitOSLO: visitoslo.com/en/whats-on
- Gigora: gigora.live/concerts-in/norway
Privacy
Finnkultur has no reader accounts and sets no tracking cookies.